Ďalší z turnajov, ktorý náš klub zorganizoval bol turnaj Grand Prix B, U13 konaný 16.11.2024 v hale Fit house Spišská Nová Ves.
Na turnaji sa zúčastnilo 9 chlapcov a 7 dievčat.
poradie | priezvisko | meno | reg.č. | oddiel | body |
1. | Sopková | Terézia | 6393 | BC Prešov | 1000 |
2. | Štepitová | Sára | 6617 | ZŠOK Sp.Nová Ves | 800 |
3. | Štofová | Sofia | 7666 | KPŠ Košice | 640 |
4. | Ondrejčíková | Natália | 7214 | ZŠOK Sp.Nová Ves | 560 |
5. | Rerková | Tereza | 7410 | Koral Sp. Nová Ves | 496 |
6. | Neiplová | Sofia | 7658 | Koral Sp. Nová Ves | 432 |
7. | Štofová | Klára | 7664 | KPŠ Košice | 368 |
poradie | priezvisko | meno | reg.č. | oddiel | body |
1. | Telepka | Marián | 6952 | KBC Košice | 1000 |
2. | Kaščák | Richard | 7002 | KPŠ Košice | 800 |
3. | Rajduga | Michal | 7125 | BC Prešov | 640 |
4. | Mikula | Leo | 7082 | ZŠOK Sp.Nová Ves | 560 |
5. | Kaščák | Filip | 7440 | KPŠ Košice | 496 |
6. | Sopkovič | Adam | 7393 | Koral Sp. Nová Ves | 432 |
7. | Ivančák | Samuel | 7300 | KBC Košice | 368 |
8. | Orosz | Matej | 6953 | KBC Košice | 304 |
9. | Kotrady | Michael | 7216 | ZŠOK Sp.Nová Ves | 256 |
Podrobné výsledky: