Chlapci | Dievčatá | ||||||
P.Č | Meno | Kat. | Od (dátum) | Meno | Kat. | Od (dátum) | |
1. | TOMKA Janko | U11 | 31.5.2016 | ||||
2. | KAPSDORFER Maxim | U11 | 31.5.2016 | ||||
3. | SMREK Palko | U11 | 17.5.2016 | ||||
4 | |||||||
5. |
No comments yet
Chlapci | Dievčatá | ||||||
P.Č | Meno | Kat. | Od (dátum) | Meno | Kat. | Od (dátum) | |
1. | TOMKA Janko | U11 | 31.5.2016 | ||||
2. | KAPSDORFER Maxim | U11 | 31.5.2016 | ||||
3. | SMREK Palko | U11 | 17.5.2016 | ||||
4 | |||||||
5. |