Dievčatá |
Chlapci |
||||||
Priezvisko |
Meno |
Nar. |
Kat. |
Priezvisko |
Meno |
Nar. |
Kat. |
HABIŇÁKOVÁ | Alexandra | 2006 | U11 | KAPSDORFER | Maxim | 2005 | U11 |
HURAJTOVÁ | Ivka | 2009 | PAFKO | David | 2006 | U11 | |
HURAJTOVÁ | Ema | 2006 | U11 | SMREK | Palko | 2009 | |
ILAVSKÁ | Natália | 2005 | TOMKA | Janko | 2005 | U11 | |
MATIKOVÁ | Emmka | 2010 | |||||
RIGOVÁ | Diana | 2007 | U11 | ||||
No comments yet